لیست مطالب این صفحه
شاخص پاسپورت هنلی (HPI) یک رتبهبندی جهانی است. موسسه هنلی همه ساله پاسپورت کشورهای مختلف دنیا را موردبررسی قرار داده و آنها را بر اساس یک شناسه ردهبندی میکند. معیار ردهبندی تعداد کشورهایی میباشد که فرد دارنده پاسپورت میتواند بدون دریافت ویزا به آن سفر کند. بر اساس جدیدترین رتبهبندی در سال 2021، کشور ژاپن عنوان معتبرترین پاسپورت دنیا را به خود اختصاص داده و در ابتدای لیست هنلی قرار گرفته است. دارندگان پاسپورت ژاپن میتوانند بدون ویزا یا با دریافت ویزای فرودگاهی به 192 کشور جهان سفر کنند. در رتبهبندی پاسپورت هنلی، افغانستان همچنان در انتهای لیست قرار داشته و رتبه 116 را دارا میباشد. دارندگان پاسپورت افغانستان تنها میتوانند به 26 کشور دنیا سفر کنند و برای سفر به دیگر کشورها نیاز به دریافت ویزا دارند. در ادامه جدیدترین رتبهبندی پاسپورت کشورهای مختلف را به صورت جدول در اختیارتان قرار داده و اعتبار پاسپورت ایران را نیز بیان میکنیم.
جدیدترین رتبهبندی پاسپورت کشورهای مختلف
بر اساس رتبهبندی انجام شده در سال 2021، قویترین پاسپورتهای دنیا مربوط به دو کشور آسیایی است. ژاپن و سنگاپور در رتبه اول این لیست قرار دارند و میتوانند به 192 کشور جهان بدون ویزا سفر کنند یا این امکان را دارند که ویزای خود را به صورت فرودگاهی دریافت نمایند. در ادامه این رتبهبندی، دو کشور آلمان و کرهجنوبی با 190 کشور در جایگاه دوم و کشورهای فنلاند، ایتالیا، لوکزامبورگ و اسپانیا با 189 کشور بدون ویزا در رتبه سوم قرار گرفتهاند. ضعیفترین پاسپورتها نیز مربوط به کشورهای یمن، پاکستان، سوریه، عراق و افغانستان میباشد.
کشورها | رتبه | امتیاز |
ژاپن (Japan) | 1 | 192 |
سنگاپور (Singapore) | 1 | 192 |
آلمان (Germany) | 2 | 190 |
کرهجنوبی (South Korea) | 2 | 190 |
فنلاند (Finland) | 3 | 189 |
ایتالیا (Italy) | 3 | 189 |
لوکزامبورگ (Luxembourg) | 3 | 189 |
اسپانیا (Spain) | 3 | 189 |
اتریش (Austria) | 4 | 188 |
دانمارک (Denmark) | 4 | 188 |
فرانسه (France) | 5 | 187 |
ایرلند (Ireland) | 5 | 187 |
هلند (Netherlands) | 5 | 187 |
پرتغال (Portugal) | 5 | 187 |
سوئد (Sweden) | 5 | 187 |
بلژیک (Belgium) | 6 | 186 |
نیوزلند (New Zealand) | 6 | 186 |
سوئیس (Switzerland) | 6 | 186 |
جمهوری چک (Czech Republic) | 7 | 185 |
یونان (Greece) | 7 | 185 |
مالت (Malta) | 7 | 185 |
نروژ (Norway) | 7 | 185 |
انگلیس (United Kingdom) | 7 | 185 |
آمریکا (United States) | 7 | 185 |
استرالیا (Australia) | 8 | 184 |
کانادا (Canada) | 8 | 184 |
مجارستان (Hungary) | 9 | 183 |
لیتوانی (Lithuania) | 10 | 182 |
لهستان (Poland) | 10 | 182 |
اسلواکی (Slovakia) | 10 | 182 |
استونی (Estonia) | 11 | 181 |
لتونی (Latvia) | 11 | 181 |
اسلوونی (Slovenia) | 11 | 181 |
ایسلند (Iceland) | 12 | 180 |
مالزی (Malaysia) | 13 | 179 |
لیخناشتاین (Liechtenstein) | 14 | 178 |
قبرس (Cyprus) | 18 | 176 |
شیلی (Chile) | 16 | 174 |
موناکو (Monaco) | 16 | 174 |
رومانی (Romania) | 16 | 174 |
امارات متحده عربی (United Arab Emirates) | 16 | 174 |
بلغارستان (Bulgaria) | 17 | 173 |
کرواسی (Croatia) | 18 | 172 |
هنگ کنگ (Hong Kong) | 19 | 171 |
آرژانتین (Argentina) | 20 | 170 |
برزیل (Brazil) | 20 | 170 |
سن مارینو (San Marino) | 21 | 169 |
آندورا (Andorra) | 22 | 168 |
برونئی (Brunei) | 23 | 166 |
بابادوس (Barbados) | 24 | 161 |
اسرائیل (Israel) | 25 | 158 |
مکزیک (Mexico) | 25 | 158 |
سنتکیتسونویس (St. Kitts and Nevis) | 26 | 157 |
باهاما (Bahamas) | 27 | 155 |
اروگوئه (Uruguay) | 28 | 153 |
واتیکان (Vatican City) | 28 | 153 |
سیشل (Seychelles) | 29 | 152 |
سنت وینسنت و گرنادینها (St. Vincent and the Grenadines) | 30 | 151 |
آنتیگوآ و بابودا (Antigua and Barbuda) | 31 | 150 |
ترینیداد و توباگو (Trinidad and Tobago) | 31 | 150 |
کاستاریکا (Costa Rica) | 32 | 149 |
موریس (Mauritius) | 33 | 146 |
سنت لوسیا (St. Lucia) | 33 | 146 |
تایوان (Taiwan) | 34 | 145 |
گرنادا (Grenada) | 35 | 144 |
ماکائو (Macao) | 35 | 144 |
جمهوری دومینیکن (Dominica) | 36 | 143 |
پاناما (Panama) | 37 | 141 |
پاراگوئه (Paraguay) | 37 | 141 |
اوکراین (Ukraine) | 38 | 136 |
صربستان (Serbia) | 39 | 135 |
وانواتو (Vanuatu) | 39 | 135 |
پرو (Peru) | 40 | 134 |
السالوادور (El Salvador) | 41 | 133 |
گواتمالا (Guatemala) | 42 | 132 |
هندوراس (Honduras) | 42 | 132 |
کلمبیا (Colombia) | 44 | 129 |
تونگا (Tonga) | 44 | 129 |
ونزوئلا (Venezuela) | 44 | 129 |
تووالو (Tuvalu) | 45 | 127 |
نیکاراگوئه (Nicaragua) | 46 | 126 |
مقدونیه شمالی (North Macedonia) | 47 | 125 |
کیریباتی (Kiribati) | 48 | 123 |
مونتهنگرو (Montenegro) | 48 | 123 |
جزایر مارشال (Marshall Islands) | 49 | 122 |
مولداوی (Moldova) | 50 | 120 |
پلائو (Palau Islands) | 51 | 119 |
روسیه (Russian Federation) | 52 | 118 |
میکرونزی (Micronesia) | 53 | 117 |
بوسنی و هرزگوین (Bosnia and Herzegovina) | 54 | 116 |
گرجستان (Georgia) | 55 | 115 |
آلبانی (Albania) | 56 | 113 |
ترکیه (Turkey) | 57 | 110 |
آفریقای جنوبی (South Africa) | 58 | 103 |
بلیز (Belize) | 59 | 101 |
قطر (Qatar) | 60 | 97 |
کویت (Kuwait) | 61 | 95 |
تیمور شرقی (Timor-Leste) | 62 | 93 |
اکوادور (Ecuador) | 63 | 91 |
نائورو (Nauru) | 64 | 89 |
فیجی (Fiji) | 65 | 88 |
گویان (Guyana) | 66 | 87 |
مالدیو (Maldives) | 66 | 87 |
بوتسوانا (Botswana) | 67 | 86 |
جامائیکا (Jamaica) | 68 | 85 |
بحرین (Bahrain) | 69 | 84 |
پاپوآ گینه نو (Papua New Guinea) | 70 | 82 |
عمان (Oman) | 71 | 80 |
بولیوی (Bolivia) | 72 | 79 |
چین (China) | 72 | 79 |
عربستان صعودی (Saudi Arabia) | 72 | 79 |
تایلند (Thailand) | 72 | 79 |
بلاروس (Belarus) | 73 | 78 |
نامیبیا (Namibia) | 73 | 78 |
لسوتو (Lesotho) | 74 | 77 |
سورینام (Suriname) | 74 | 77 |
اسواتینی (eSwatini) | 75 | 74 |
قزاقستان (Kazakhstan) | 75 | 74 |
مالاوی (Malawi) | 76 | 73 |
کنیا (Kenya) | 77 | 72 |
تانزانیا (Tanzania) | 77 | 72 |
اندونزی (Indonesia) | 78 | 71 |
تونس (Tunisia) | 78 | 71 |
زامبیا (Zambia) | 78 | 71 |
جمهوری دومینیکن (Dominican Republic) | 79 | 69 |
آذربایجان (Azerbaijan) | 80 | 68 |
گامبیا (The Gambia) | 80 | 68 |
اوگاندا (Uganda) | 81 | 67 |
جزایر کیپورد (Cape Verde Islands) | 82 | 66 |
فیلیپین (Philippines) | 83 | 65 |
زیمبابوه (Zimbabwe) | 83 | 65 |
ارمنستان (Armenia) | 84 | 64 |
غنا (Ghana) | 84 | 64 |
کوبا (Cuba) | 85 | 63 |
مراکش (Morocco) | 85 | 63 |
سیرالئون (Sierra Leone) | 85 | 63 |
قرقیزستان (Kyrgyzstan) | 86 | 62 |
موزامبیک (Mozambique) | 86 | 62 |
بنین (Benin) | 87 | 61 |
مغولستان (Mongolia) | 87 | 61 |
روآندا (Rwanda) | 87 | 61 |
سائوتومه و پرینسیپ (Sao Tome and Principe) | 88 | 60 |
موریتانی (Mauritania) | 89 | 59 |
بورکینافاسو (Burkina Faso) | 90 | 58 |
هند (India) | 90 | 58 |
تاجیکستان (Tajikistan) | 90 | 58 |
گابون (Gabon) | 91 | 57 |
ساحل عاج (Cote d’Ivoire) | 92 | 56 |
سنگال (Senegal) | 92 | 56 |
ازبکستان (Uzbekistan) | 92 | 56 |
گینه استوایی (Equatorial Guinea) | 93 | 55 |
ماداگاسکار (Madagascar) | 93 | 55 |
گینه (Guinea) | 94 | 54 |
مالی (Mali) | 94 | 54 |
توگو (Togo) | 94 | 54 |
کامبوج (Cambodia) | 95 | 53 |
چاد (Chad) | 95 | 53 |
جزایر کومورو (Comoro Islands) | 95 | 53 |
ویتنام (Vietnam) | 95 | 53 |
الجزایر (Algeria) | 96 | 52 |
بوتان (Bhutan) | 96 | 52 |
آفریقای مرکزی (Central African Republic) | 96 | 52 |
گینه بیسائو (Guinea-Bissau) | 96 | 52 |
ترکمنستان (Turkmenistan) | 96 | 52 |
بوروندی (Burundi) | 97 | 51 |
مصر (Egypt) | 97 | 51 |
آنگولا (Angola) | 98 | 50 |
کامرون (Cameroon) | 98 | 50 |
اردن (Jordan) | 98 | 50 |
لائوس (Laos) | 99 | 49 |
لیبی (Liberia) | 99 | 49 |
جمهوری کنگو (Congo) | 100 | 48 |
هائیتی (Haiti) | 100 | 48 |
جیبوتی (Djibouti) | 101 | 47 |
میانمار (Myanmar) | 102 | 46 |
اتیوپی (Ethiopia) | 103 | 45 |
نیجریه (Nigeria) | 103 | 45 |
سودان جنوبی (South Sudan) | 104 | 44 |
اریتره (Eritrea) | 105 | 43 |
کنگو (Congo) | 106 | 42 |
ایران (Iran) | 107 | 41 |
لبنان (Lebanon) | 107 | 41 |
سریلانکا (Sri Lanka) | 107 | 41 |
سودان (Sudan) | 107 | 41 |
بنگلادش (Bangladesh) | 108 | 40 |
کوسوو (Kosovo) | 108 | 40 |
لیبی (Libya) | 108 | 40 |
کره شمالی (North Korea) | 109 | 39 |
فلسطین (Palestinian) | 110 | 37 |
نپال (Nepal) | 110 | 37 |
سومالی (Somalia) | 111 | 34 |
یمن (Yemen) | 112 | 33 |
پاکستان (Pakistan) | 113 | 31 |
سوریه (Syria) | 114 | 29 |
عراق (Iraq) | 115 | 28 |
افغانستان (Afghanistan) | 116 | 26 |
به طور کلی میتوان گفت، رتبهبندی پاسپورت در سال 2021 نسبت به 2020 تغییرات چندانی نداشته و اغلب کشورها در همان جایگاه قبلی خود قرار دارند. در این میان کشور سنگاپور با یک پله پیشرفت نسبت به سال 2020 خود را از رتبه دوم به صدر جدول رسانده و در کنار کشور ژاپن قرار گرفته است. امارات متحده عربی، که در سالهای اخیر پیشرفتهای قابل توجهی داشته، در جدیدترین رتبهبندی پاسپورت، خود را از 19 به 16 رسانده است. شهروندان اماراتی این فرصت را دارند که بدون ویزا یا با ویزای فرودگاهی به 170 کشور جهان سفر کنند.
اعتبار پاسپورت ایران چقدر است؟
ایران در رتبهبندی پاسپورت سال 2021 در جایگاه 107 و در کنار کشورهایی چون سودان، لبنان و سریلانکا قرار دارد. بر اساس این ردهبندی، ایرانیان عزیز میتوانند بدون ویزا یا با ویزای فرودگاهی به 41 کشور جهان سفر کنند. کشورهای بدون ویزا شامل مالزی، ترکیه، عراق، عمان، تاجیکستان، ارمنستان، هائیتی و دومینیکا (در جزایر کارائیب)، میکرونزی (در اقیانوسیه)، آفریقای جنوبی، جزایر کوک، نیووی و ونزوئلا میباشند. کشورهای ساموآ، بولیوی، کیپورد، کومورس، لبنان، گینه بیسائو، اندونزی، موریتانی، مالدیو، موزامبیک، نپال، پالائو، سنگال، سیرالئون، سومالی، تیمور شرقی، زیمبابوه، تووالو و توگو نیاز به ویزای فرودگاهی دارند. سیشل، آذربایجان، کامبوج، ماداگاسکار، کنیا، سریلانکا، روآندا، ماکائو و اوگاندا نیز جزو کشورهایی هستند که با ویزای فرودگاهی یا ویزای الکترونیکی شهروندان ایرانی را میپذیرند.
در این مقاله جدیدترین رتبهبندی پاسپورت کشورهای مختلف را به صورت جدول در اختیارتان قرار داده و اعتبار پاسپورت ایران را نیز بیان کردیم. همانطور که مشاهده کردید، کشورهای آسیایی دارای قویترین پاسپورتهای دنیا هستند و رتبه اول را به خود اختصاص دادهاند. در بین کشورهای اروپایی نیز آلمان معتبرترین پاسپورت را داشته و در جایگاه دوم قرار میگیرد. رتبه سوم و چهارم جدول ردهبندی مربوط به کشور اروپایی میباشد. 4 کشور فنلاند، ایتالیا، لوکزامبورگ و اسپانیا در رتبه سوم و دو کشور اتریش و دانمارک دارای رتبه چهارم هستند. بر اساس این ردهبندی، افغانستان دارای ضعیفترین پاسپورت بوده و با امتیاز 26 در رده 116 جدول قرار میگیرد. کشور عزیزمان ایران نیز در ردههای آخر قرار دارد و با سفر بدون ویزا به 41 کشور دنیا، در ردیف 107 قرار میگیرد. با کایت همراه باشید تا با آخرین اخبار و اطلاعات روز دنیا آشنا شوید.
تور جامجهانی 2022 قطر
امتیاز و نظرات
نظر، تجربه و سوال خود را با ما در ارتباط بگذارید